|
Кількість
|
Ціна
|
||
|
|
|||
| Параметри: | Emaux AFS40 | Emaux AFS55 |
| Для басейнів до, м³: | 300 | 360 |
| Продуктивність, м³/год: | 75 | 90 |
| Потужність, кВт: | 3 | 4 |
| Вихідна потужність, HP: | 4 | 5,5 |
| Напруга, В: | 380 | |
| Напруга, В: | 75 | |
| З'єднання, мм: | 430х319х280 | |
Двигун:
- Асинхронний, двополюсний
- Клас ізоляції: 130
- Клас вологозахисту: IPX5
Графіки напірних характеристик:

Габаритні розміри



